関西学院中学部図書館

利用案内推薦図書文化祭と月例展示
図書館活用授業校内文芸コンクール
本の総選挙


2004年度統計


 2004年度資料貸出統計(月別)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
図書
(1年生)
565 495 765 541 19 467 519 483 595 266 461 499 5675
図書
(2年生)
316 305 288 566 14 293 313 308 332 183 313 544 3775
図書
(3年生)
338 303 401 244 18 306 245 266 201 198 167 0 2687
雑誌 20 17 17 3 1 21 16 43 5 8 24 5 180
AV 204 101 94 31 0 47 59 78 37 40 65 19 775
合計 1219 1103 1454 1351 51 1066 1077 1057 1128 647 941 1043 13092

 2004年度資料貸出統計(分類別)

  0総記 1哲学 2歴史 3社会 4自然 5技術 6産業 7芸術 8言語 9文学 合計
図書・AV
(1年生)
100 113 438 133 379 72 86 559 64 4091 5675
図書・AV
(2年生)
54 114 307 199 412 115 83 372 67 2216 3775
図書・AV
(3年生)
33 65 129 105 211 92 48 427 40 1788 2687
雑誌                     180
合計 187 292 874 437 1002 279 217 1358 171 8095 13092

 2004年度ベストリーダー(図書)

順位 前年度順位 貸出回数 請求記号 書誌情報
1 - 57 920:JG:1 呉承恩、伊藤貴麿(訳)『西遊記』上(岩波少年文庫)
2 27 56 150:SS 佐江衆一『けんかの仕方教えます』(岩波ジュニア新書)
3 11 52 930:R アーシュラ・K・ル=グウィン、清水真砂子(訳)『こわれた腕環(ゲド戦記?)』)(岩波書店)
4 - 47 930:S:11 Darren Shan、橋本恵(訳)『闇の帝王(ダレン・シャン??)』(小学館)
5 - 46 930:S:10 Darren Shan、橋本恵(訳)『精霊の湖(ダレン・シャン?)』(小学館)
6 4 41 930:JR ヒュー・ロフティング、井伏鱒二(訳)『ドリトル先生月へゆく』(岩波少年文庫)
7 6 40 930:JR C.S.ルイス、瀬田貞二(訳)『カスピアン王子のつのぶえ』(岩波少年文庫)
8 1 39 920:JR:1 羅貫中、小川環樹ほか(訳)『三国志』上(岩波少年文庫)
9 13 38 930:JR C.S.ルイス、瀬田貞二(訳)『魔術師のおい』(岩波少年文庫)
9 13 38 930:JR: C.S.ルイス、瀬田貞二(訳)『朝びらき丸東の海へ』(岩波少年文庫)
11 - 36 930:R アーシュラ・K・ル=グウィン、清水真砂子(訳)『さいはての島へ(ゲド戦記?)』(岩波書店)
11 15 36 930:JR ヒュー・ロフティング、井伏鱒二(訳)『ドリトル先生アフリカゆき』(岩波少年文庫)
13 - 35 913:BN 夏目漱石『坊っちゃん』(新潮文庫)
14 - 34 930:S:1 Darren Shan、橋本恵(訳)『奇怪なサーカス(ダレン・シャン?)』(小学館)
14 - 34 930:JR ヒュー・ロフティング、井伏鱒二(訳)『ドリトル先生月から帰る』(岩波少年文庫)
16 - 32 980:JT レフ・トルストイ、金子幸彦(訳)『イワンのばか』(岩波少年文庫)
16 - 32 930:JP フィリパ・ピアス、高杉一郎(訳)『トムは真夜中の庭で』(岩波少年文庫)
16 19 32 930:JR ヒュー・ロフティング、井伏鱒二(訳)『ドリトル先生の動物園』(岩波少年文庫)
19 - 31 930:S:9 Darren Shan、橋本恵(訳)『夜明けの覇者(ダレン・シャン?)』(小学館)
19 - 31 930:JR C.S.ルイス、瀬田貞二(訳)『銀のいす』(岩波少年文庫)
21 - 30 930:S:3 Darren Shan、橋本恵(訳)『若きバンパイア(ダレン・シャン?)』(小学館)
21 - 30 930:S:2 Darren Shan、橋本恵(訳)『バンパイア・クリスマス(ダレン・シャン?)』(小学館)
21 - 30 913:K 片山恭一『世界の中心で、愛をさけぶ』(小学館)
24 19 29 930:S:7 Darren Shan、橋本恵(訳)『黄昏のハンター(ダレン・シャン?)』(小学館)
24 - 29 930:S:5 Darren Shan、橋本恵(訳)『バンパイアの試練(ダレン・シャン?)』(小学館)
24 8 29 930:JR C.S.ルイス、瀬田貞二(訳)『さいごの戦い』(岩波少年文庫)
24 - 29 950:JS サン=テグジュペリ、内藤濯(訳)『星の王子さま』(岩波少年文庫)
28 - 28 930:R:1 J.K.ローリング、松岡佑子(訳)『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』上(静山社)
28 - 28 940:JR ハンス・ペーター・リヒター、上田真而子(訳)『あのころはフリードリヒがいた』(岩波少年文庫)
28 18 28 930:JR ヒュー・ロフティング、井伏鱒二(訳)『ドリトル先生のキャラバン』(岩波少年文庫)
28 - 28 930:JR ヒュー・ロフティング、井伏鱒二(訳)『ドリトル先生の秘密の湖』(岩波少年文庫)
28 - 28 930:JR C.S.ルイス、瀬田貞二(訳)『ライオンと魔女』(岩波少年文庫)
28 - 28 930:JR C.S.ルイス、瀬田貞二(訳)『馬と少年』(岩波少年文庫)
28 - 28 930:S:4 Darren Shan、橋本恵(訳)『バンパイア・マウンテン(ダレン・シャン?)』(小学館)

以下、前年度30位以内、および注目の作品(100位以内)

順位 前年度順位 貸出回数 請求記号 書誌情報
35 6 27 930:S:8 Darren Shan、橋本恵(訳)『真夜中の同志(ダレン・シャン?)』(小学館)
37 8 26 930:JD ディケンズ、脇明子(訳)『クリスマス・キャロル』(岩波少年文庫)
39 - 25 360:SM 正高信男『ケータイを持ったサル−「人間らしさ」の崩壊』(中公新書)
39 17 25 930:S:6 Darren Shan、橋本恵(訳)『バンパイアの運命(ダレン・シャン?)』(小学館)
45 23 23 930:R:1 J.K.ローリング、松岡佑子(訳)『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』上(静山社)
45 - 23 930:JU H.G.ウェルズ、金原瑞人(訳)『タイム・マシン』(岩波少年文庫)
45 - 23 930:BT:1 J.R.R.トールキン、瀬田貞二(訳)、田中明子(訳)『旅の仲間(指輪物語)』上1(評論社文庫)
48 27 22 480:JF:1 ファーブル、大岡信(編訳)『ファーブルの昆虫記』(岩波少年文庫)
48 15 22 913:BK 北杜夫『船乗りクプクプの冒険』(新潮文庫)
48 - 22 620:ST 鶴見良行『バナナと日本人−フィリピン農園と食卓のあいだ』(岩波新書)
59 12 20 930:JR ヒュー・ロフティング、井伏鱒二(訳)『ドリトル先生の楽しい家』(岩波少年文庫)
59 19 20 930:JS スティーブンスン、海保眞夫(訳)『宝島』(岩波少年文庫)
63 - 19 930:R:1 エミリー・ロッダ、岡田好惠(訳)、はけたれいこ(画)『秘密の海(デルトラ・クエスト?)』(岩崎書店)
63 3 19 920:JR:2 羅貫中、小川環樹ほか(訳)『三国志』中(岩波少年文庫)
63 4 19 930:JR ヒュー・ロフティング、井伏鱒二(訳)『ドリトル先生の郵便局』(岩波少年文庫)
68 - 18 913:S さだまさし『精霊流し』(幻冬社)
80 - 17 913:W 綿矢りさ『蹴りたい背中』(河出書房新社)
80 24 17 930:JP:1 ハワード・パイル、村山知義ほか(訳)『ロビン・フッドのゆかいな冒険』(岩波少年文庫)
80 - 17 930:S ジョナサン・ストラウド、金原瑞人(訳)、松山美保(訳)『バーティミアス−サマルカンドの秘宝』(理論社)
87 - 16 913:I 市川拓司『いま、会いにゆきます』(小学館)
87 - 16 930:B:1 ダン・ブラウン、越前敏弥(訳)『ダ・ヴィンチ・コード』上(角川書店)
87 - 16 913:I 井上靖『あすなろ物語』(新潮文庫)
87 - 16 930:JP E.A.ポー、金原瑞人(訳)『モルグ街の殺人事件』(新潮文庫)
87 - 16 930:BS シュイクスピア、福田恆存(訳)『リア王』(新潮文庫)
87 29 16 920:JS:1 施耐恩、松枝茂夫(訳)『水滸伝』上(岩波少年文庫)
87 8 16 920:JR:3 羅貫中、小川環樹ほか(訳)『三国志』下(岩波少年文庫)

 2004年度ベストリーダー(AV資料−VHS・DVD)

順位 貸出回数 請求記号 書誌情報
1 15 A760:D:77 ウォシャウスキー兄弟(脚本・監督・製作総指揮)、ジョエル・シルバー(製作)「マトリックスリローレッド」(ワーナー・ホーム・ビデオ)
2 13 A760:V:477 庵野秀明(監督)「新世紀エヴァンゲリオン Genisis0:2」(キングレコード)
3 12 A760:V:531 スティーブン・スピルバーグ(監督)、フィリップ・K・ディック(原作)「マイノリティー・リポート」( 20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン)
3 12 A760:V:476 庵野秀明(監督)「新世紀エヴァンゲリオン Genisis0:1」(キングレコード)
5 11 A760:V:861 クリス・コロンバス(監督)、J・K・ローリング(原作)、スティーブ・クローブス(脚本)「ハリー・ポッターと秘密の部屋」(ワーナー・ホーム・ビデオ)
6 10 A760:V:638 クリス・コロンバス(監督)、ジョン・ヒューズ(脚本・製作)「ホーム・アローン 2」(20世紀フォックスホームエンターテインメント)
5 9 A760:V:742 ラジャ・ゴズネル(監督)、ジョン・ヒューズ(製作・脚本)「ホーム アローン 3」(20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン)
8 8 A760:V:877 ロマン・ポランスキー(監督・製作)、ウワディスワフ・シュピルマン(原作)、ロナルド・ハーウッド(脚本)、ロベール・ベンムッサ, アラン・サルド(製作)「戦場のピアニスト」(アミューズピクチャーズ)
8 8 A760:V:832 スティーブン・スピルバーグほか(製作・監督・脚本)「A.I. artificial intelligence」(ワーナー・ホーム・ビデオ)
10 7 A760:V:863 ピーター・ジャクソン(製作・監督・脚本)「ロード・オブ・ザ・リング」(日本ヘラルド映画)

 2004年度ベストリーダー(AV資料−CD)

順位 貸出回数 請求記号 書誌情報
1 16 A760:C:532 Mr.Children「MR.CHILDREN 1996-2000」(トイズファクトリー)
2 14 A760:C:523 スピッツ「Recycle greatest hits of Spitz」(ポリドール)
2 14 A760:C:531 Mr.Children「MR.CHILDREN 1992-1995」(トイズファクトリー)
4 11 A760:C:627 Porno Graffitti「Porno Graffitti best blue's」(sme records)
5 10 A760:C:628 Porno Graffitti「Porno Graffitti best red's」(sme records)
5 10 A760:C:611 Mr.Children「シフクノオト」(トイズファクトリー)
5 10 A760:C:584 「ファイナルファンタジー 10-2 オリジナル・サウンドトラック」(スクウェア)
5 10 A760:C:582 ケミストリー「Second to none」(Defstar records)
9 9 A760:C:606 イナゴライダー「175R(イナゴライダー)"songs"」(アンリミテッドグループ)
9 9 A760:C:595 Every little thing「Many pieces」(エイベックス)
9 9 A760:C:595 Mr.Children「It's wonderful world」(トイズファクトリー)
9 9 A760:C:595 「Final fantasy 9 original soundtrack」(スクウェア)

2004年度統計 - 関西学院中学部図書館

製作・著作/2006-2023 関西学院中学部図書館  〒662-8501 兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155

トップ 差分 一覧 ソース 検索 ヘルプ ログイン